实时比分 · 赛事战报 · 数据分析 · 一站掌握
洛杉矶湖人
波士顿凯尔特人
广东宏远
北京首钢
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 62 | 52 | 10 | 83.9% |
| 2 | 雷霆 | 62 | 50 | 12 | 80.6% |
| 3 | 掘金 | 61 | 48 | 13 | 78.7% |
| 4 | 森林狼 | 62 | 47 | 15 | 75.8% |
| 5 | 独行侠 | 62 | 45 | 17 | 72.6% |
| 6 | 广东宏远 | 42 | 35 | 7 | 83.3% |
| 7 | 辽宁本钢 | 42 | 33 | 9 | 78.6% |
湖人本赛季
联盟第5位
凯尔特人本赛季
联盟第1位
雄鹿本赛季
联盟第2位
独行侠本赛季
联盟第3位